La lama dell'avanguardia del secchio del caricatore di DBF 9W1878 che taglia il carburo di edge42kg ha impregnato
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MTW |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Avanguardie del bulldozer |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Piatto di legno |
| Tempi di consegna: | 25 giorni |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | 9W1878 Fabbricazione di tagli per bulldozer | Materiale: | Acciaio al boro MTW500 o acciaio al manganese MTW400 |
|---|---|---|---|
| Colore: | giallo o su disegno del cliente | Dimensione ((mm): | 19x254x1225 |
| Numero della parte: | 9W1878 | Peso: | 42kg |
| Evidenziare: | avanguardia del secchio del caricatore 42kg,Avanguardia del secchio del caricatore di DBF,9W1878 |
||
Descrizione di prodotto
BulldozerTaglio a bordo
DescrizioneBulldozerTaglio a bordo
MTW Wear Parts produce una gamma completa di bordi e pezzi finali per tutte le marche e modelli di dozzeri, dalla piccola classe di utilità fino alle ultime serie minerarie.MTW Wear Parts ha i bordi e le estremità di massima qualità progettati per applicazioni specifiche.
MTW Wear Parts bordi di taglio del dozer e pezzi finali sono disponibili in:
- Camioni a motore
- di altezza superiore a 1000 mm
- Costumi
- Carburo impregnato
| Numero della parte | Posizione della lama | Qty Req | Tipo di lama | Spessore Larghezza Lunghezza ((mm) | Fori totali | Peso |
| 9W1878 | Centro | 2 | DBF | 19x254x1225 | 8 |
42 kg |
| numero della parte | tipo | spessore | larghezza | lunghezza | Descrizione | peso |
| 1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
| 8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
| 8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
| 8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
| 8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
| 8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
| 8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
| 8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
| 8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
| 9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
| 9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
| 9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
| 9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
Pacco e spedizioni
![]()
![]()



