Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MTW |
| Numero di modello: | 1093116 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5000KGS |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Pallet del compensato |
| Tempi di consegna: | 6-8 SETTIMANE |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | 1093116 DBF Bulldozer Tagliente 45×330×1216mm Lama per carichi pesanti 132,2KG | Numero di parte: | 1093116 |
|---|---|---|---|
| Colore: | giallo o progettato dal cliente | Misurare: | 45×330×1216mm |
| Materiale: | Acciaio al boro MTW500 o acciaio al manganese MTW400 | Peso: | 132.2 kg |
| Evidenziare: | Lama del motore del gatto di DBF,Lama del motore del gatto del Qty Req,1093116 |
||
Descrizione di prodotto
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
| Numero della parte | Tipo di lama | Spessore Larghezza Lunghezza ((mm) | Fori totali | Peso |
| 1093116 | DBF | 45x330x1216 | 9 | 132.2 kg |
| numero della parte | tipo | spessore | larghezza | lunghezza | Descrizione | peso |
| 1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
| 5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
| 5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
| 5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
| 5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
| 5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
| 6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
| 7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
| 7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
Pacco e spedizioni
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



