Cinque avanguardie del bulldozer 6Y5540 dei fori 30mm 5 fori
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | MTW |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Avanguardie del bulldozer |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | Piatto di legno |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | 6Y5540 Bordi di taglio per bulldozer | Materiale: | Acciaio al boro MTW500 o acciaio al manganese MTW400 |
---|---|---|---|
Colore: | giallo o su disegno del cliente | Dimensione ((mm): | 30x330x800 |
Numero della parte: | 6Y5540 | Peso: | 57 kg |
Evidenziare: | avanguardie del bulldozer di 30mm,avanguardie del bulldozer 57kg,6Y5540 |
Descrizione di prodotto
BulldozerTaglio a bordo
DescrizioneBulldozerTaglio a bordo
MTW Wear Parts produce una gamma completa di bordi e pezzi finali per tutte le marche e modelli di dozzeri, dalla piccola classe di utilità fino alle ultime serie minerarie.MTW Wear Parts ha i bordi e le estremità di massima qualità progettati per applicazioni specifiche.
MTW Wear Parts bordi di taglio del dozer e pezzi finali sono disponibili in:
- Dazio standard
- Camioni a motore
- di altezza superiore a 1000 mm
- Costumi
- Carburo impregnato
MTW fornisce anche l'hardware di massima qualità per il tipo di foro all'avanguardia.
Numero della parte | Posizione della lama | Qty Req | Tipo di lama | Spessore Larghezza Lunghezza ((mm) | Fori totali | Peso |
6Y5540 | Finale | 2 | DBF | 30x330x800 | 5 |
57 kg |
numero della parte | tipo | spessore | larghezza | lunghezza | Descrizione | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
Pacco e spedizioni