Pezzi dell'estremità dell'avanguardia 406mm della lama dell'acciaio al boro 9W4494
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | MTW |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Avanguardie del bulldozer |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | Piatto di legno |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | 6Y5540 Bordi di taglio per bulldozer | Materiale: | Acciaio al boro MTW500 o acciaio al manganese MTW400 |
---|---|---|---|
Colore: | giallo o su disegno del cliente | Dimensione ((mm): | 60x406x1019 |
Numero della parte: | 9W4494 | Peso: | 1760,6 kg |
Evidenziare: | avanguardia della lama di 406mm,Avanguardia della lama dell'acciaio al boro,9W4494 |
Descrizione di prodotto
BulldozerTaglio a bordo
DescrizioneBulldozerTaglio a bordo
MTW Wear Parts produce una gamma completa di bordi e pezzi finali per tutte le marche e modelli di dozzeri, dalla piccola classe di utilità fino alle ultime serie minerarie.MTW Wear Parts ha i bordi e le estremità di massima qualità progettati per applicazioni specifiche.
MTW Wear Parts bordi di taglio del dozer e pezzi finali sono disponibili in:
- Dazio standard
- Camioni a motore
- di altezza superiore a 1000 mm
- Costumi
- Carburo impregnato
MTW fornisce anche l'hardware di massima qualità per il tipo di foro all'avanguardia.
Numero della parte | Posizione della lama | Qty Req | Tipo di lama | Spessore Larghezza Lunghezza ((mm) | Fori totali | Peso |
9W4494 | END a carico pesante | 2 | DBF | 60x406x1019 | 9 |
1760,6 kg |
numero della parte | tipo | spessore | larghezza | lunghezza | Descrizione | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
7V1490 | S.B.F.Y | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245.7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
Pacco e spedizioni