L'estremità del bulldozer dell'acciaio al boro ha morso il manganese dei fori 8E4542 7
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | MTW |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Pezzo dell'estremità del bulldozer |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | Piatto di legno |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | 8E4542 Fusoliera di bulldozer | Materiale: | Acciaio al boro MTW500 o acciaio al manganese MTW400 |
---|---|---|---|
Colore: | giallo o su disegno del cliente | Dimensione ((mm): | 50x483x737 |
Numero della parte: | 8E4542 | Peso: | 1060,3 kg |
Evidenziare: | Pezzo dell'estremità del bulldozer dell'acciaio al boro,pezzo dell'estremità del bulldozer del manganese di 7 fori,8E4542 |
Descrizione di prodotto
Buttone di bulldozer
Descrizione8E4542Buttone di bulldozer
Il design contornato offre una costola di impatto integrata nell'area ad alto usura, migliorando la durata dell'usura e migliorando la resistenza dell'angolo della punta.I pezzi terminali MTW sono progettati per offrire la massima durata di utilizzo riducendo al minimo l'acciaio usa e gettaLe superfici lavorate su dosatori più grandi (D9 e più grandi) consentono un adattamento superiore riducendo al minimo i tempi e gli sforzi di installazione.Il contrassinking di massima profondità protegge la testa del bullone da usura e guasti prematuri.
Numero della parte | Posizione della lama | Qty Req | Tipo di bit | Spessore Larghezza Lunghezza ((mm) | Fori totali | Peso |
8E4542 | Fatto caldo in tazza | 1 | HCEB | 50x483x737 | 7 |
1060,3 kg |
numero della parte | tipo | spessore | larghezza | lunghezza | Descrizione | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
7V1490 | S.B.F.Y | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245.7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
Pacco e spedizioni